La Dirección Regional de ONEMI Coquimbo reportó intensidad de VI grados Mercalli en las localidades de Chungungo y Tongoy, perteneciente a la comuna de La Higuera y Coquimbo, respectivamente.
NO SE REPORTAN DAÑOS A PERSONAS, ALTERACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS O INFRAESTRUCTURA PRODUCTO DE ESTE SISMO.
SHOA INDICA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
de acuerdo a la información entregada estos son los reportes por localidad:
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
| Región: Atacama | |
| Alto del Carmen: | IV |
| Copiapó: | III |
| Freirina: | IV |
| Huasco: | III |
| Tierra Amarilla: | III |
| Vallenar: | V |
| Región: Coquimbo | |
| Andacollo: | V |
| Canela: | IV |
| Combarbalá: | V |
| Coquimbo: | IV |
| Illapel: | V |
| La Higuera: | VI |
| La Serena: | VI |
| Monte Patria: | V |
| Ovalle: | V |
| Paiguano: | VI |
| Punitaqui: | VI |
| Río Hurtado: | VI |
| Salamanca: | V |
| Vicuña: | V |
| Región: Valparaíso | |
| Quillota: | III |
| Zapallar: | III |
Magnitud y Epicentro
| Magnitud (Richter): | 5.5 |
| Epicentro: | Latitud: -29.703 Longitud: -71.304 |
| Referencia Geográfica: | 23 Kms al Norte de La Serena |
| Región: | Coquimbo |
| Profundidad Focal (Kms): | 46.8 |
| Fuente: | Centro Sismológico Nacional |
